- Тавсифи Маҳсулот -
Хусусият | Нишондиҳандаи фишор |
фишор | 10/20/30/40/50/60 Mpa |
Ришта | M8 * 1 M10 * 1 1 / 8PF NPT / BSPP |
Мавод | Хӯлаи мис |
Диаметри | 23/25/40 / 60mm фармоишӣ |
Ҳарорати корӣ | -40 ℃ -70 ℃ |
замина | Ранг ва сафед |
- Ариза -
- Афзалияти маҳсулот -
- Дар бораи мо -
- Бастаи маҳсулот -
- Маҳсулотҳои марбута -
- Бо мо тамос гиред -